Caisses premium aluminium

  • Caisse de manutention premium en aluminium avec surface lisse.
  • Couvercle et container à profilés pressés très robustes aux bords.
  • Couvercle équipé de charnières, d’un joint d’étanchéïté et de 2 sangles de maintien.
  • Poignées rabattables à ressort.
  • Gerbable.
  • 2 fermetures à levier, installation de serrures cylindriques complémentaires ou serrures individuelles possible.
  • Rayon d’angle 30 mm.
  • Modèle A1589 disponible aussi pour le transport de matières dangereuses.
  • Caissettes amovibles assorties aux modèles A1589/42, A1589/60 et A1589/73.
  • Configuration sur mesure possible, contactez-nous.
Effacer

Description

Désignation Réf. Dimensions intérieures (mm) Dimensions extérieures (mm) Volume (l) Charge admissible (kg) Poids (kg)
A1589/29 900100 L. 553 x P. 353 x H. 150 L. 588 x P. 388 x H. 180 29 40 4
A1589/42 900101 L. 553 x P. 353 x H. 220 L. 588 x P. 388 x H. 250 42 50 4.5
A1569/50 900102 L. 422 x P. 335 x H. 368 L. 457 x P. 370 x H. 398 50 50 4.5
A1569/FK27 900103 L. 620 x P. 400 x H. 240 L. 655 x P. 435 x H. 270 60 50 5.5
A1569/FK52 900108 L. 620 x P. 400 x H. 480 L. 655 x P. 435 x H. 510 120 50 7
A1589/60 900104 L. 553 x P. 353 x H. 310 L. 588 x P. 388 x H. 340 60 50 5
A1569/70 900109 L. 708 x P. 498 x H. 400 L. 743 x P. 533 x H. 430 137 50 7.5
A1589/73 900105 L. 553 x P. 353 x H. 380 L. 588 x P. 388 x H. 410 73 50 5.5
A1589/156 900110 L. 753 x P. 553 x H. 380 L. 788 x P. 588 x H. 410 156 75 8.5
A1569/FK35 900106 L. 620 x P. 400 x H. 320 L. 655 x P. 435 x H. 350 80 50 6
A1589/239 900111 L. 753 x P. 553 x H. 580 L. 788 x P. 588 x H. 610 239 75 10
A1589/115 900107 L. 553 x P. 553 x H. 382 L. 588 x P. 588 x H. 410 115 50 7
A1589/327 900112 L. 1153 x P. 753 x H. 380 L. 1188 x P. 788 x H. 410 327 150 14.5

Vous aimerez peut-être aussi…