Caisses aluminium pour transport de matières dangereuses
Les marchandises dangereuses sont transportées en toute sécurité et emballées conformément à la réglementation.
• Homologation UN avec certification X et Y.
• Construction robuste.
• Bonne protection contre la poussière et les éclaboussures d’eau grâce au joint de couvercle intégré.
• Parois latérales (à partir d’un volume de 73 l) renforcées par des nervures trapézoïdales circulaires
• Couvercle à charnières, joint caoutchouc sur tout le pourtour et 2 sangles
• Poignée rabattable stable sur les 2 côtés étroits
• 2 fermetures à levier avec système anti-ouverture
• Gerbables et adaptés à la taille des palettes
Description
| Désignation | Dimensions intérieures (mm) | Dimensions extérieures (mm) | Volume (l) | Charge admissible (kg) | Poids (kg) |
| A1589/29 | L. 553 x P. 353 x H. 150 | L. 588 x P. 388 x H. 180 | 29 | 40 | 4 |
| A1589/42 | L. 553 x P. 353 x H. 220 | L. 588 x P. 388 x H. 250 | 42 | 44 | 4.5 |
| A1589/73 | L. 553 x P. 353 x H. 380 | L. 588 x P. 388 x H. 410 | 73 | 56 | 5.5 |
| A1589/156 | L. 753 x P. 553 x H. 380 | L. 788 x P. 588 x H. 410 | 156 | 86 | 10 |
| A1589/239 | L. 753 x P. 353 x H. 580 | L. 788 x P. 588 x H. 610 | 239 | 88 | 12 |








